性能最高,尺寸最小的OEM模塊,采用最新硬件平臺(tái),簡單操作可與各種醫(yī)療設(shè)備系統(tǒng)集成。 1)在各種的臨床應(yīng)用環(huán)境中性能優(yōu)異 2)具備心電門控抗運(yùn)動(dòng)功能 3)符合醫(yī)療設(shè)備第三版及Rohs要求 4) TTL通訊串口 5)小體積,扁平結(jié)構(gòu)便于集成
技術(shù)規(guī)格
Physical Dimensions
SPECIFICATIONS | VALUES |
---|---|
Width | 1.0 in [25.4 mm] |
Length | 2.75 in [69.9 mm] |
Height | 0.72 in [18.3 mm] |
Weight | 1.25 oz. [35.4 g] |
Measurement
SPECIFICATIONS | VALUES |
---|---|
Technique | Oscillometric |
NIBP Accuracy | Meets ANSI/AAMI SP10, EN 1060-4, ISO 81060-2 |
Patient Applications | Adult, Pediatric, Neonatal |
Systolic Range |
|
Diastolic Range |
|
Pulse Rate Range |
|
Pulse Rate Accuracy | ±2% or ±3 BPM, whichever is greater |
Transducer Accuracy | ± 3 mmHg over full range in operating conditions |
Operating Modes | Manual |
Operating Conditions | 0?C to 55?C, 15% to 90%, non-condensing humidity |
Storage Conditions | -20?C to +65?C, up to 90% RH non-condensing |
Electrical
SPECIFICATIONS | VALUES |
---|---|
Operating Voltage | 5 VDC ± 5%, 6 VDC ± 5% |
Power Consumption |
Using 5 VDC Nominal
|
Communication Protocols | TTL (5V) |
Safety & Regulatory Standards | IEC 60601-1, IEC/EN80601-2-30, EN60601-1-2:2007, ISO 81060-2:2009 |
Advantage Technologies
SPECIFICATIONS | VALUES |
---|---|
RMT-MAX (Maximum Performance R-wave Motion Tolerance) | Yes |
TMT-MAX (Maximum Performance Transport Motion Tolerance) | Yes |
VET-S (Standard Veterinary Monitoring) | Yes |
Customer Support
SPECIFICATIONS | VALUES |
---|---|
Standard Support | Yes |
Custom Support | 10 hours* |
Custom Design | Additional Charge |
Warranty
SPECIFICATIONS | VALUES |
---|---|
Time | 1 year |
Cycles | 30000 |